2021年上學(xué)期學(xué)校食品安全聯(lián)合飛行檢查結(jié)果(第一期)
企業(yè)名稱 | 東莞市永盛餐飲管理服務(wù)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY24419001925488 | 企業(yè)地址 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)迎賓大道20號(hào)7棟 | |
法定代表人 | 李飛 | 負(fù)責(zé)人 | 李飛 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類46項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.未公示上次日常監(jiān)督檢查結(jié)果;
2.倉庫未離墻存放原料;
3.冷凍庫標(biāo)識(shí)有誤,冷藏冷凍庫未正確區(qū)分;
4.設(shè)施設(shè)備未及時(shí)校驗(yàn),紫外線超有效距離,地漏未帶水封;
5.(分裝間)專間未嚴(yán)格區(qū)分專用工作衣帽;
6.留樣溫度不符合要求,留樣冰箱與試劑冰箱混用;
7.餐用具消毒不符合要求;
8.每日晨檢記錄不全,晨檢制度落實(shí)不到位。
檢查結(jié)果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 東莞市莞城快樂貝比學(xué)生接送站 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34419171038540 | 企業(yè)地址 | 東莞市莞城街道圳頭11號(hào)樓二層 | |
法定代表人 | 鄧鳳 | 負(fù)責(zé)人 | 鄧鳳 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類41項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.原料貯存未落實(shí)分區(qū)分類,食品原料與非食品混放;
2..設(shè)施設(shè)備未及時(shí)校驗(yàn),冰箱溫度計(jì)損壞。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促校外托管機(jī)構(gòu)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 東莞市塘廈航航食品便利店 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY14419021333972 | 企業(yè)地址 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺大道26號(hào)華正學(xué)校內(nèi) | |
法定代表人 | 趙伯暉 | 負(fù)責(zé)人 | 趙伯暉 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)經(jīng)營資質(zhì)、條件規(guī)范及標(biāo)簽廣告等8大類18項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.食品未分區(qū)分類擺放,與非食品混放。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促經(jīng)營單位完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 東莞市塘廈華正學(xué)校食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34419020855764 | 企業(yè)地址 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)諸佛嶺大道26號(hào) | |
法定代表人 | 郭華 | 負(fù)責(zé)人 | 郭華 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類41項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.學(xué)校食堂經(jīng)營條件與實(shí)際供餐需求不匹配,超負(fù)荷運(yùn)行;
2.食品加工工具未按規(guī)定做好色標(biāo)管理;
3.設(shè)施設(shè)備未及時(shí)校驗(yàn),紫外線超有效距離,地漏未帶水封;
4.專間未設(shè)立二次更衣;
5.餐廚廢棄物未給有資質(zhì)單位回收;
6.食品安全管理制度內(nèi)容未及時(shí)更新。
檢查結(jié)果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 東莞市波利亞外國語學(xué)校食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34419190633397 | 企業(yè)地址 | 東莞市南城街道宏三路 | |
法定代表人 | 張明 | 負(fù)責(zé)人 | 張明 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類41項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.清洗區(qū)內(nèi)天花板未閉合;
2.散裝食品未按要求做好標(biāo)簽;
3.冷凍設(shè)施溫度不足;
4.超限量使用食品添加劑;
5.專間未設(shè)置二次更衣設(shè)備;
6.未按要求消毒盛裝食品(成品)的桶。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 解鄉(xiāng)永昌隆超市 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY14408250025959 | 企業(yè)地址 | 徐聞縣角尾中學(xué)旁 | |
法定代表人 | 陳俊茂 | 負(fù)責(zé)人 | 陳俊茂 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)經(jīng)營資質(zhì)、條件規(guī)范及標(biāo)簽廣告等8大類18項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.食品未離地存放;
2.經(jīng)營大米檢測(cè)報(bào)告不符合要求;
3.未張貼上次檢查結(jié)果。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 徐聞縣角尾鄉(xiāng)中心幼兒園 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34408250027400 | 企業(yè)地址 | 徐聞縣角尾鄉(xiāng)鄭黃村東側(cè) | |
法定代表人 | 林乃成 | 負(fù)責(zé)人 | 林乃成 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.倉庫未設(shè)置通風(fēng)、抽濕設(shè)施;
2.散裝食品未標(biāo)名稱、使用期限。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促幼兒園完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 徐聞縣曲界中學(xué) | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34408250005502 | 企業(yè)地址 | 曲界鎮(zhèn)建安路023號(hào) | |
法定代表人 | 鄧科清 | 負(fù)責(zé)人 | 鄧科清 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.專間自動(dòng)門不夠閉合,未設(shè)置獨(dú)立空調(diào)。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院第一食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34408110010864 | 企業(yè)地址 | 湛江市麻章區(qū)湖光鎮(zhèn)雷湖快線旁湛江教育基地 | |
法定代表人 | 黃月英 | 負(fù)責(zé)人 | 黃月英 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”建設(shè)加工關(guān)鍵過程公示不全;
2.食品加工環(huán)境維護(hù)不及時(shí),天花板缺陷且霉菌較多;
3.散裝食品未標(biāo)日期;
4.調(diào)味料容器未加蓋。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 湛江市衛(wèi)安餐飲配送有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34408000003645 | 企業(yè)地址 | 湛江市赤坎區(qū)新坡村村委會(huì)辦公樓 | |
法定代表人 | 凌振分 | 負(fù)責(zé)人 | 凌振分 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類49項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”未接通視頻;
2.食品加工環(huán)境維護(hù)不及時(shí),天花板有霉菌;
3.專間門非自動(dòng)閉合。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由湛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 茂名市田家炳中學(xué) | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34409020202628 | 企業(yè)地址 | 茂名市茂南區(qū)幸福路6號(hào)大院(西校區(qū)食堂) | |
法定代表人 | 劉廣海 | 負(fù)責(zé)人 | 劉廣海 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.粗加工與清洗消毒區(qū)未區(qū)分使用,餐用具用蔬菜清洗池浸泡清洗。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 茂名市茂南區(qū)紅華托管服務(wù)中心 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY24409020162868 | 企業(yè)地址 | 茂名市茂南區(qū)紅旗南路華山直街69-71號(hào) | |
法定代表人 | 潘俊森 | 負(fù)責(zé)人 | 潘俊森 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.散裝食品未標(biāo)有效期。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促校外托管機(jī)構(gòu)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 茂名市龍嶺學(xué)校 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34409020101785 | 企業(yè)地址 | 茂名市雙山一路6號(hào)大院1號(hào) | |
法定代表人 | 黃日周 | 負(fù)責(zé)人 | 黃日周 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.專間預(yù)進(jìn)間水龍頭應(yīng)改為自動(dòng)感應(yīng)式。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 茂名市茂南區(qū)金碧艾樂幼兒園 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34409020123590 | 企業(yè)地址 | 茂名市茂南區(qū)西粵南路118號(hào)大院6號(hào)房 | |
法定代表人 | 林桂林 | 負(fù)責(zé)人 | 林桂林 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.食品加工環(huán)境維護(hù)不及時(shí),天花板有缺漏;
2.食用油、大米的檢驗(yàn)報(bào)告未落實(shí)每批次索取。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 茂名市茂南區(qū)成信食品商行 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY14409020187788 | 企業(yè)地址 | 茂名市茂南區(qū)健康南路22號(hào)高山社區(qū)第八經(jīng)濟(jì)合作社綜合樓一樓一號(hào)鋪 | |
法定代表人 | 黎桂花 | 負(fù)責(zé)人 | 黎桂花 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)經(jīng)營資質(zhì)、條件規(guī)范及標(biāo)簽廣告等8大類35項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.食品與個(gè)人物品混放。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由茂名市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 中山市民眾德恒學(xué)校 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34420190032252 | 企業(yè)地址 | 中山市民眾鎮(zhèn)浪源路多寶工業(yè)園紡織生活區(qū) | |
法定代表人 | 鄧新軍 | 負(fù)責(zé)人 | 鄧新軍 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年3月30日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類43項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.專間未設(shè)置二次更衣;
2.廢棄物處理臺(tái)賬不規(guī)范、不齊全;
3.消毒設(shè)備、餐用具不足;
4.消毒后的餐飲具未放置于保潔柜、保潔柜配置不足;
5.購進(jìn)河粉等票據(jù)未見供貨商名稱。
檢查結(jié)果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 中山市宸興便利店 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY14420190260078 | 企業(yè)地址 | 中山市民眾鎮(zhèn)浪源路2號(hào)F棟宿舍樓一樓一卡 | |
法定代表人 | 趙雨婷 | 負(fù)責(zé)人 | 趙雨婷 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月8日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)經(jīng)營資質(zhì)、條件規(guī)范及標(biāo)簽廣告等8大類21項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.未實(shí)行分區(qū)分類存放銷售食品與非食品。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 中山市桂山中學(xué) | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34420210017444 | 企業(yè)地址 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)小瑯環(huán)路38號(hào) | |
法定代表人 | 董再明 | 負(fù)責(zé)人 | 董再明 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類43項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.倉庫排氣窗未安裝紗窗;
2.廚余垃圾為個(gè)人回收。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 中山市三鄉(xiāng)德智教育培訓(xùn)中心 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34420211270522 | 企業(yè)地址 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)麗景城市廣場(chǎng)會(huì)所二樓 | |
法定代表人 | 蒙秋麗 | 負(fù)責(zé)人 | 蒙秋麗 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類41項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.散裝生粉未標(biāo)示名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用期限等信息。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 中山市隆豐餐飲服務(wù)有限公司 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY24420210595322 | 企業(yè)地址 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平南村金島街6號(hào)首層 | |
法定代表人 | 吳伯權(quán) | 負(fù)責(zé)人 | 吳伯權(quán) | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月9日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類45項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.倉庫紗窗部分破損,與外界相通的門不能自動(dòng)關(guān)閉;
2.部分工作人員未二次更換工作衣進(jìn)入專間;
3.實(shí)驗(yàn)室未見檢測(cè)檢驗(yàn)計(jì)劃或委托合同。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34403050190465 | 企業(yè)地址 | 南山區(qū)沙河?xùn)|路259號(hào) | |
法定代表人 | 溫文成 | 負(fù)責(zé)人 | 溫文成 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月12日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類48項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.冷凍(藏)設(shè)施不符合規(guī)定;
2.原料、半成品、成品分區(qū)未落實(shí),部分標(biāo)識(shí)不清,原料貯存不當(dāng); 檢查結(jié)果:不符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道佳一佳便利超市 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY14403030241062 | 企業(yè)地址 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道鵬興花園五期58棟D鋪 | |
法定代表人 | 唐余暢 | 負(fù)責(zé)人 | 唐余暢 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)經(jīng)營資質(zhì)、條件規(guī)范及標(biāo)簽廣告等8大類35項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),該企業(yè)存在以下問題:
1.食品未按品種分區(qū)分類、隔墻離地?cái)[放,并與非食品分開銷售;
2.采購食品等索證索票不符合要求。
檢查結(jié)果:基本符合。
|
||||
處理措施 | ||||
已由深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促學(xué)校完成整改 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱 | 深圳市羅湖區(qū)鵬蓮校外午托班食堂 | |||
食品經(jīng)營許可證號(hào) | JY34403030230084 | 企業(yè)地址 | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘街道鵬蓮花園3棟一樓102A、102B、103A | |
法定代表人 | 繆友麗 | 負(fù)責(zé)人 | 繆友麗 | |
檢查單位 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2021年4月13日 | |
檢查主要情況 | ||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類48項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。
檢查結(jié)果:符合。
|
||||
處理措施 | ||||
檢查結(jié)果:符合。 | ||||
發(fā)布日期 | 2021年5月19日 |
企業(yè)名稱
|
深圳嘉美軒食品有限公司
|
|||
食品經(jīng)營許可證號(hào)
|
JY14403100117176
|
企業(yè)地址
|
深圳市坪山區(qū)石井社區(qū)坪葵路243號(hào)
|
|
法定代表人
|
譚芳芳
|
負(fù)責(zé)人
|
譚芳芳
|
|
檢查單位
|
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳
|
檢查日期
|
2021年4月13日
|
|
檢查主要情況
|
||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類49項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。
1.半成品與成品分區(qū)存放不符合要求;
2.食品安全自查不符合規(guī)范。
檢查結(jié)果:符合。
|
||||
處理措施
|
||||
已由深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改
|
||||
發(fā)布日期
|
2021年5月19日
|
企業(yè)名稱
|
南方科技大學(xué)(中心餐廳食堂)
|
|||
食品經(jīng)營許可證號(hào)
|
JY34403050510897
|
企業(yè)地址
|
深圳市南山區(qū)桃源街道學(xué)苑大道1088號(hào)圖書館1樓西側(cè)
|
|
法定代表人
|
徐明兵
|
負(fù)責(zé)人
|
徐明兵
|
|
檢查單位
|
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣東省教育廳
|
檢查日期
|
2021年4月13日
|
|
檢查主要情況
|
||||
對(duì)許可情況、場(chǎng)所及原料貯存情況等16大類52項(xiàng)檢查項(xiàng)目進(jìn)行檢查。
1.許可信息公示不符合要求;
2.加工食品原料、半成品、成品的工具容器未區(qū)分;
3.專間的門未能自動(dòng)閉合;
檢查結(jié)果:不符合。
|
||||
處理措施
|
||||
已由深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局督促企業(yè)完成整改
|
||||
發(fā)布日期
|
2021年5月19日
|